Mesin Penyemperitan Filem Regangan
mesin penyemperitan filem reganganCiri: Kalis Kelembapan Kekerasan: Jenis Pemprosesan Lembut: Tuangan Ketelusan: Lutsinar
Description/kawalan

![]()
|
Bahan: |
LLDPE |
Waranti: | Lebih 5 tahun | |
|
Ketebalan: |
15mik{1}}mik. 15mic, 17mic, 20mic, 23mic, 25mic, dsb. | Warna: | Lutsinar, hitam atau warna lain | |
| Lebar: | 100mm, 400mm, 450mm, 500mm, dsb. | KOD HS: | 3920109090 | |
| Panjang: | Sebarang panjang, 300m, 400m, 500m, 1000m, 1500m, dsb. | Butiran pembungkusan: | 1gulung/ctn, 4gulung/ctn, 6gulung/ctn, dsb. | |
| Saiz teras: | 3 inci (76mm), 2 inci (50mm), 1 inci (25mm) | Cetakan logo: | Teras kertas boleh dicetak. | |
| Gred kualiti: | Gred Tertinggi | Sampel: | Percuma |


![]()
| Ketebalan |
Tegangan Kekuatan |
Pemanjangan pada waktu rehat | Kekuatan Koyak Malaikat | Keupayaan Impak atau Pendulum | Kekebalan | Kadar Penghantaran Cahaya | Ketumpatan Katak |
| Mic | Mpa > | % > | N/mm > | J/mm > | N/cm > | % > | peratus< |
| 15-17 | 37 | 250-500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 300-600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400-650 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-50 | 40 | 400-650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450-700 | 120 | 0.21 | 3 | 90 | 2.8 |

Cool tags: mesin penyemperitan filem regangan
Sepasang: Dispenser Filem Regangan
Seterusnya: Regangan Filem













